г. Тюмень, ул. Федюнинского, 43 ТЦ "Орион"
ПН — ПТ: 10.00-21.00
СБ — ВС: 10.00-21.00
Страна производства | Бельгия |
Производитель | UNILIN bvba – division Flooring Ooigemstraat (Бельгия) |
Класс применения | Стандарт EN ISO 10582: 23/33 класс |
Размеры | 740*129*2,5 мм |
Звукопоглощение | Испытание ISO712/2: ∆Lw=3 dB |
Количество в упаковке (рулоне) | 4,582 м2 / 48 планок |
Прогнозируемый срок службы (при правильной эксплуатации) | При соблюдении всех правил и инструкций при укладке и эксплуатации: до пожизненной в домашнем секторе / до 10 лет в коммерческом секторе (по запросу). |
Фаска | 4V-вдавленная фаска по периметру доски |
Вес упаковки (м2) | 21,10 кг/упак |
Замковая система (способ укладки) | Клеевой способ укладки. Рекомендуется использовать только фирменный клей Quick Step. |
Структура поверхности | Структура натурального дерева |
Кол-во полос (дизайн) | Узкий размер плашки / укладка Английская/Венгерская елочка |
Влагостойкость | Полностью водостойкий |
Удельное электрическое сопротивление | Испытания EN ISO 10965 : ≤ 10⁹Ω |
Износоустойчивость | Толщина защитного слоя PU 0,55 мм / Усовершенствованное PU покрытие со слоем, защищающим от царапин (SCRATCH GUARD) и пятен (STAIN GUARD) / EN 13329 - Annex E: >2000 оборотов. |
Антистатичность | Стандарт EN 1815: <2 kV |
Применение с теплым полом | Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Имеют ограниченную совместимость с нагревательными пленками и иными аналогичными системами, располагающимися поверх чернового пола. Контактная температура ≤ 27°C. ВАЖНО! При эксплуатации напольного покрытия с системами подогрева строго соблюдать инструкцию по применению напольного покрытия. В противном случае производитель не гарантирует сохранность напольного покрытия в процессе эксплуатации. Гарантия аннулируется. |
Термическое сопротивление | испытание EN ISO 12667: 0.01 m²K/W |
Пожаробезопасность | трудно воспламеняемый, EN 13501-1: Bfl-s1 (пол) / EN 13501-1:2010 - D-s3,d0 (стена) |
Устойчивость к горящей сигарете | без видимого изменения рисунка, стандарт EN 438-2.18 - grade 4 |
Светоустойчивость | высокая, EN ISO 105-B02 (not worse than 6 Blue wool scale) , EN 20105 A-02 (not worse than 4 Grey scale) |
Безопасность материала (сертификаты) | М1: очень низкая эмиссия, отсутствие запаха / EN 14041:2004/AC:'05+'06 Без добавления формальдегидов |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Нет воздействия или видимых изменений, испытания EN425 - тип "W", высокая (no damage with type W after 25 000 cycles) |
Устойчивость к воздействию химических соединений | высокая, EN-438-2, Класс 5 (Gr 1-2) / 4 (Gr 3) |
Цветоустойчивость | стандарт EN13329 - уровень 6 |
Сопротивление скольжению | да, испытание EN14 041 / 13 893: DS, μ ≥ 0.30, DIN 51 130 - R10 |
Все характеристики | |
Вид укладки | Клеевой |
Гарантия производителя | 25 лет |
Коллекция | Vinyl Flex Pristine |
Длина, мм | 740 |
Страна производитель | Бельгия |
Ширина, мм | 129 |
Толщина, мм | 2.5 |
Влагостойкий | Да |
Фаска | 4V |
Оттенок | Натуральный |
Класс износостойкости | 33 |
Использование с теплым полом | Да |